Nos publications
Documents institutionnels
Catalogue de Formation
Recueil statistiques
Evaluation des risques professionnels
Risque Chimique
Incitations financières
TMS
Risque routier
Pénibilité et vieillissement
BTP
Documents institutionnels
| | Plaquette du département (Ref : DOC10.0811, 2011) | |  |
| | | | |
| | Rapport d'activité 2010 (Ref : LIV3.0311, 2011) | |  |
Catalogue de Formation
| | Catalogue Formation 2012. (Ref : LIV6.0912, 2012) | | |
| | Ce catalogue présente toutes les formations proposées par le département Prévention des risques professionnels de la Carsat et de l’INRS pour l’année 2012.$ | |  |
| | | | |
Recueils statistiques
| | Recueil statistiques 2010. (Ref : LIV5.0911, 2011) | | |
| | Ce recueil statistiques détaille et analyse les résultats statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles de notre région Midi-Pyrénées. | |  |
| | Tryptique statitiques 2010. (Ref : DOC10.092011) | | |
| | Sur ce triptyque sont résumés :- les statistiques générales,- les accidents du travail, leur origine et répartition par CTN, les indices de fréquence par département et leur évolution sur 50 ans, - le coût des maladies profesion-nelles et leur évolution sur 5 ans | |  |
Evaluation des risques professionnels
| | Evalution des risques professionnels : la première action de votre projet prévention. (Ref : DOC4.1110, 2010) | | |
| | Ce document de 4 pages décrit simplement en 6 étapes la démarche à mettre en place par l’entreprise ; les moyens à sa disposition (documents de référence, organisme de conseil,…) | |  |
| | | | |
Risque chimique
| | L'étiquette change de look. (Ref : R011/08VO, 2008) | | |
| | Cette plaquette détaille le changement de terminologie et de nomenclature des produits chimiques, explicite ce qu’est SGH et présente le calendrier des différentes étapes du changement | |  |
| | Reach. (Ref : DOC6.1110, 2010) | | |
| | Ce dépliant s’adresse aux fabricants, importateurs ou utilisateurs de substances chimiques et d’articles.Il fait référence :- aux obligations d’enregistrement de toute substance chimique fabriquée, importée ou émise par les fabricants et importateurs- et aux obligations de vérification et d’assurance de bonne protection de la santé et de l’environnement pour les utilisateurs et/ou distributeurs.Est explicité également ce qu’est REACH et présente le calendrier des différentes étapes du changement. | |  |
| | Mémento des bonnes pratiques : prévention des risques liés aux produits chimiques en salle de peinture avion. (Ref : LIV8.1111, 2011) | | |
| | Ce mémento traite des risques liés aux produits CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique) dans les installations de ponçage et d’application de peinture d’avion et destiné à nos partenaires préventeurs.Il est issu du groupe de travail « observatoire peinture avion en Midi-Pyrénées » composé d’industriels (Airbus, STTS, ATE) et d’institutionnels (Carsat, Direccte, SST). | |  |
| | A propos de Reach. (Ref : R010/09 V0, 2009) | | |
| | Ce guide s’adresse plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises qui ont le statut d’utilisateur aval et à celles qui utilisent ou fabriquent des articles et qui ont une connaissance du règlement REACH. | |  |
| | GERC : Grille d'Evaluation du risque chimique pour les TPE. | | |
| | Les 2 documents ci-dessous s’adressent aux TPE afin de les aider à effectuer l’inventaire de leur risques chimiques. Ils sont accompagnés chacun d’une fiche d’aide à l’analyse du risque chimique | | |
| | Celui-ci est destiné à la période transitoire : 2010-2015 avec les anciens. (Ref : 0109/10 V3, 2010) | |  |
| | | | |
| | Celui-ci sera à utiliser après 2015 avec les nouveaux pictogrammes et phrases de risque. (Ref : 0104/10 V4, 2010) | |  |
Incitations financières
| | Toutes les poussières de bois sont dangereuses. (Ref : DOC9.0511, 2011) | | |
| | Cette affiche, imprimée en A4, a été créée pour alerter la filière bois sur les dangers d’inhalation de poussières de bois et communiquer sur la possibilité de demander une aide financière pour l’acquisition d’un aspirateur. | |  |
| | Prime à la sécurité pour le TRM. (Ref : DOC8.0511, 2011) | | |
| | Ce dépliant incitatif à l’acquisition d’un véhicule plus sûr par l’obtention d’une aide financière, communique sur les détails de cette offre attractive. | |  |
| | AFS : Défibrilateur. (Ref : 14.1111, 2012) | | |
| | Ce dépliant présente l'aide financière simplifiée pour l'acquisition d'un défribilateur automatisé externe. | |  |
| | AFS : Boulangerie -pâtisserie. (Ref : 15.1111, 2012) | | |
| | Ce dépliant présente l'aide financière simplifiée à destination des boulangers et pâtissiers. | |  |
| | AFS : Secteur du soin et de l'hébergement(Ref : 18.0112, 2012) | | |
| | Ce dépliant présente l'aide financière simplifiée à destination des entreprises, associations et collectivités du secteur. | |  |
| | AFS : Aide à domicile (Ref : 17.0112, 2012) | | |
| | Ce dépliant présente l'aide financière simplifiée à destination des entreprises, associations et collectivités du secteur. | |  |
| | | | |
TMS
| | Troubles musculo squeletiques. (Ref : R005/09 V2, 2009) | | |
| | Ce dépliant donne des solutions simples à l’opérateur pour se positionner correctement devant son écran. | |  |
| | Analyser les postes de travail pour prévenir les TMS. (Ref : R009/06 V0, 2006) | | |
| | Ce document auquel nous avons participé avec notamment l’ENI de Tarbes, l’INRS et l’ICSI, fait découvrir un outil d’aide à la prévention des TMS au poste de travail : « OLARGE-TMS » qui a été élaboré par l’ENI de Tarbes. | |  |
Risque routier
| | Le Plan de Déplacements Entreprise (P.D.E.). (Ref : DOC5.1110, 2010) | | |
| | Le Plan de Déplacements Entreprise (P.D.E.) est une démarche d'analyse globale de tous les déplacements d'une entreprise, que ce soit les trajets domicile-travail ou les déplacements professionnels. Ce document élaboré avec l’ADEME explicite ce thème. | |  |
| | Le vélo urbain. (Ref : R1004/10 V1, 2010) | | |
| | Le vélo est utilisé de plus en plus par les salariés dans les zones urbaines pour se déplacer de leur domicile au travail, les politiques publiques encourageant ce mode de déplacement. Ce document réalisé en coopération avec l’ADEME, donne 8 réflexes pour rouler en sécurité avec un vélo. Un petit quizz de 10 questions vous permet d’évaluer vos connaissances | |  |
| | Les deux roues motorisées. (Ref : DOC1.1010, 2010) | | |
| | Un nombre croissant de salariés utilise également le deux-roues pour aller travailler : contraintes budgétaires, congestion des zones urbaines, … Sur le même principe que le dépliant vélo, ce document décrit 10 réflexes à adopter pour rouler en toute sécurité. Une série de 8 questions-réponses sont à votre disposition afin de tester vos connaissances. | |  |
| | Prévenir le risque routier de mission. (Ref : DOC2.1010, 2010) | | |
| | L’accident routier du travail entraîne la responsabilité de l’employeur. C’est pourquoi la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (CAT MP) demande que soient mises en place dans les entreprises des mesures de prévention adaptées au risque encouru par les salariés. Ce document, extrait du texte adopté le 5 novembre 2003 par la CAT MP, rappelle les règles que doit adopter l’entreprise vis-à-vis de ses salariés dans ce domaine | |  |
| | Prévenir les accidents routiers de trajet. (Ref : DOC3.1110, 2010) | | |
| | L’accident routier de trajet intervient sur l’espace public, le véhicule utilisé étant celui du salarié. L’employeur a, dans ce cas aussi sa part de responsabilité : il doit, entre autre limiter les déplacements de son salarié. Ce document, extrait du texte adopté le 28 janvier 2004 par la CAT MP, définit l’accident de trajet, identifie les facteurs de risque et prodigue les conseils de prévention à mettre en place par l’entreprise. | |  |
| | | | |
Pénibilité et vieillissement
| | Pénibilité et vieillissement. (Ref : DOC13.0911, 2011) | | |
| | Ce document propose un auto-diagnostic pour le chef d’entreprise qui l’aidera à identifier les postes où l’activité se révèle pénible pour les salariés de plus de 45 ans et surtout plus de 55 ans et l’absentéisme lié à cette problématique.Le résultat obtenu lui permettra de mettre en œuvre un plan d’action afin d’améliorer les conditions de travail de ses salariés | |  |
| | Fiche d'exposition du salarié à la pénibilité au travail. (Ref : OUT2.1111, 2011) | | |
| | Selon l'article L4121-3-1 du code du travail, l’employeur a pour obligation de tracer les situations exposées aux facteurs de risque fixés par décret (décret 2011-354 du 30 mars 2011) au moyen d'une fiche de suivi individuelle du salarié. Sur cette fiche sont consignées les conditions et durée d'exposition, la période, les mesures de prévention mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs d'exposition. Elle est communiquée au Médecin du Travail et remise au salarié à son départ de l'établissement. C’est pourquoi, la Carsat MP a élaboré une fiche expérimentale en attendant que le décret définissant les modalités d’établissement paraisse. | |  |
| | | | |
BTP
| | Les fouilles en tranchée. (Ref : DOC7.0211, 2011) | | |
| | Ce dépliant aborde la prévention des risques d’ensevelissement en 2 étapes :- évaluer le risque : 8 points à ne pas oublier,- maîtriser le risque : blinder ou taluter. | |  |
| | | | |